ปี 2566
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,334.35 1,301.38 1,194.67
หนี้สินรวม 430.78 443.21 259.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น 903.45 858.17 935.32
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 450.00 450.00 450.00
รายได้รวม 787.29 1,347.97 1,176.86
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 0.95 -0.74 25.89
กำไรสุทธิ -86.11 -45.28 77.15
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.10 -0.05 0.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) -8.26 -3.81 7.81
ROE (%) -9.04 -5.14 8.60
อัตรากำไรสุทธิ (%) -10.94 -3.36 6.56