9M/2568
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
2566 2567 9M/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,194.67 1,221.25 1,380.10
หนี้สินรวม 259.35 235.32 360.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น 935.32 985.93 1,019.21
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 450.00 450.00 450.00
รายได้รวม 1,176.86 969.06 663.90
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 25.89 2.89 4.72
กำไรสุทธิ 77.15 71.50 55.78
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.08 0.06
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 7.81 7.40 7.08
ROE (%) 8.60 7.44 7.59
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.56 7.38 8.40