ราคาย้อนหลัง จาก 24 ก.ค. 2569 ถึง 21 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24 ก.ค. 2569 ถึง 21 ต.ค. 2569) |
1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.16 | 2,692,935 | 3,110,067 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24 ก.ค. 2569 ถึง 21 ต.ค. 2569) |
1.00 | 1.34 | 0.99 | 1.15 | 36,380,377 | 43,752,975 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 21 ต.ค. 2569 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 114,800 | 128,599 |
| 20 ต.ค. 2569 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 508,300 | 573,864 |
| 19 ต.ค. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 180,705 | 205,013 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 243,101 | 277,134 |
| 14 ต.ค. 2569 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 198,209 | 225,966 |
| 12 ต.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 27,700 | 31,861 |
| 09 ต.ค. 2569 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 573,000 | 656,362 |
| 08 ต.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 22,101 | 25,619 |
| 07 ต.ค. 2569 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 493,000 | 565,643 |
| 06 ต.ค. 2569 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 425,600 | 491,170 |
| 05 ต.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 440,700 | 505,856 |
| 02 ต.ค. 2569 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 402,000 | 463,882 |
| 01 ต.ค. 2569 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 133,100 | 153,088 |
| 30 ก.ย. 2569 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 356,401 | 406,171 |
| 29 ก.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 66,221 | 75,559 |
| 28 ก.ย. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 59,100 | 67,595 |
| 25 ก.ย. 2569 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 141,000 | 162,624 |
| 24 ก.ย. 2569 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 121,513 | 141,361 |
| 23 ก.ย. 2569 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.18 | 547,300 | 642,761 |
| 22 ก.ย. 2569 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 433,425 | 499,843 |
| 21 ก.ย. 2569 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 218,699 | 256,341 |
| 18 ก.ย. 2569 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 263,600 | 309,126 |
| 17 ก.ย. 2569 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.17 | 474,101 | 550,669 |
| 16 ก.ย. 2569 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.17 | 1,329,001 | 1,579,323 |
| 15 ก.ย. 2569 | 1.20 | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 3,643,634 | 4,435,189 |
| 14 ก.ย. 2569 | 1.23 | 1.25 | 1.17 | 1.19 | 2,746,270 | 3,323,828 |
| 11 ก.ย. 2569 | 1.26 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 5,257,000 | 6,398,224 |
| 10 ก.ย. 2569 | 1.04 | 1.34 | 1.02 | 1.26 | 17,305,639 | 21,568,336 |
| 09 ก.ย. 2569 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 591,500 | 605,632 |
| 08 ก.ย. 2569 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 163,002 | 163,008 |
| 07 ก.ย. 2569 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 49,900 | 50,005 |
| 04 ก.ย. 2569 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 586,700 | 594,877 |
| 03 ก.ย. 2569 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 328,701 | 329,504 |
| 02 ก.ย. 2569 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 253,501 | 258,655 |
| 01 ก.ย. 2569 | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1,333,500 | 1,399,737 |
| 31 ส.ค. 2569 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 1,195,602 | 1,225,827 |
| 28 ส.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 127,300 | 126,028 |
| 27 ส.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 42,002 | 41,583 |
| 26 ส.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 37,300 | 37,240 |
| 25 ส.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 62,500 | 61,877 |
| 24 ส.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 74,900 | 74,155 |
| 21 ส.ค. 2569 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 15,100 | 15,101 |
| 20 ส.ค. 2569 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 159,301 | 159,378 |
| 19 ส.ค. 2569 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1,223,200 | 1,223,204 |
| 18 ส.ค. 2569 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 49,000 | 49,020 |
| 17 ส.ค. 2569 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 40,700 | 40,637 |
| 14 ส.ค. 2569 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 127,249 | 126,411 |
| 13 ส.ค. 2569 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 4,110,900 | 4,110,969 |
| 11 ส.ค. 2569 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 28,201 | 28,385 |
| 10 ส.ค. 2569 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 105,709 | 105,695 |
| 07 ส.ค. 2569 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 524,800 | 521,217 |
| 06 ส.ค. 2569 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 32,409 | 31,760 |
| 05 ส.ค. 2569 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 37,701 | 36,979 |
| 04 ส.ค. 2569 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 61,800 | 60,575 |
| 03 ส.ค. 2569 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 119,800 | 117,461 |
| 31 ก.ค. 2569 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 181,200 | 177,898 |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 26,100 | 25,839 |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 12,200 | 12,080 |
| 24 ก.ค. 2569 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 126,600 | 124,074 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น