ราคาย้อนหลัง จาก 05 มี.ค. 2569 ถึง 08 มิ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05 มี.ค. 2569 ถึง 08 มิ.ย. 2569) |
1.14 | 1.15 | 1.01 | 1.03 | 2,983,503 | 3,194,062 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05 มี.ค. 2569 ถึง 08 มิ.ย. 2569) |
1.02 | 1.32 | 0.95 | 1.14 | 27,813,522 | 32,939,303 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 08 มิ.ย. 2569 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | 376,301 | 380,220 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 127,901 | 132,116 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 138,801 | 145,789 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 158,500 | 166,296 |
| 29 พ.ค. 2569 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 232,000 | 245,747 |
| 28 พ.ค. 2569 | 1.00 | 1.10 | 0.99 | 1.06 | 722,398 | 765,515 |
| 27 พ.ค. 2569 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 130,600 | 129,723 |
| 26 พ.ค. 2569 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 72,100 | 72,292 |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 248,002 | 250,500 |
| 22 พ.ค. 2569 | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 705,900 | 698,941 |
| 21 พ.ค. 2569 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 33,200 | 34,125 |
| 20 พ.ค. 2569 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 130,100 | 134,355 |
| 19 พ.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 27,003 | 28,370 |
| 18 พ.ค. 2569 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.06 | 33,100 | 34,811 |
| 15 พ.ค. 2569 | 1.13 | 1.13 | 1.03 | 1.06 | 1,322,900 | 1,418,739 |
| 14 พ.ค. 2569 | 1.12 | 1.13 | 1.05 | 1.13 | 77,100 | 86,007 |
| 13 พ.ค. 2569 | 1.07 | 1.15 | 1.07 | 1.12 | 409,000 | 457,031 |
| 12 พ.ค. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 152,700 | 160,518 |
| 11 พ.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 363,400 | 379,249 |
| 08 พ.ค. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.01 | 1.08 | 435,000 | 460,857 |
| 07 พ.ค. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.01 | 1.14 | 837,450 | 893,882 |
| 06 พ.ค. 2569 | 1.17 | 1.19 | 0.95 | 1.18 | 3,013,600 | 3,096,558 |
| 05 พ.ค. 2569 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.17 | 368,700 | 425,213 |
| 30 เม.ย. 2569 | 1.22 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 121,600 | 143,450 |
| 29 เม.ย. 2569 | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 52,600 | 63,124 |
| 28 เม.ย. 2569 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1.18 | 60,543 | 72,066 |
| 27 เม.ย. 2569 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.22 | 147,800 | 177,605 |
| 24 เม.ย. 2569 | 1.16 | 1.22 | 1.16 | 1.22 | 158,600 | 189,700 |
| 23 เม.ย. 2569 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 50,200 | 59,323 |
| 22 เม.ย. 2569 | 1.17 | 1.20 | 1.15 | 1.19 | 343,500 | 404,823 |
| 21 เม.ย. 2569 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 184,100 | 214,207 |
| 20 เม.ย. 2569 | 1.23 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 204,500 | 239,854 |
| 17 เม.ย. 2569 | 1.20 | 1.27 | 1.20 | 1.23 | 322,500 | 396,776 |
| 16 เม.ย. 2569 | 1.25 | 1.27 | 1.17 | 1.26 | 156,900 | 196,152 |
| 10 เม.ย. 2569 | 1.28 | 1.29 | 1.23 | 1.28 | 477,809 | 602,381 |
| 09 เม.ย. 2569 | 1.29 | 1.30 | 1.26 | 1.28 | 628,409 | 807,015 |
| 08 เม.ย. 2569 | 1.25 | 1.29 | 1.23 | 1.28 | 816,204 | 1,028,417 |
| 07 เม.ย. 2569 | 1.15 | 1.30 | 1.15 | 1.29 | 3,125,502 | 3,903,229 |
| 03 เม.ย. 2569 | 1.23 | 1.32 | 1.13 | 1.21 | 12,953,105 | 15,748,870 |
| 02 เม.ย. 2569 | 1.02 | 1.20 | 1.01 | 1.19 | 3,789,900 | 4,276,658 |
| 01 เม.ย. 2569 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 221,500 | 225,570 |
| 31 มี.ค. 2569 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 57,500 | 58,132 |
| 30 มี.ค. 2569 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 80,600 | 80,710 |
| 27 มี.ค. 2569 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 106,900 | 108,738 |
| 26 มี.ค. 2569 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 437,900 | 442,499 |
| 25 มี.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,500 | 1,500 |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 185,000 | 184,309 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 200 | 195 |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 21,500 | 21,300 |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 93,000 | 92,150 |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 25,101 | 24,885 |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 57,300 | 57,235 |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 21,500 | 21,248 |
| 13 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 75,400 | 73,553 |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 96,000 | 94,282 |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 12,900 | 12,778 |
| 09 มี.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 131,000 | 128,504 |
| 06 มี.ค. 2569 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 8,701,000 | 8,700,993 |
| 05 มี.ค. 2569 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 5,700 | 5,583 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น