ราคาย้อนหลัง จาก 06 ม.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 มี.ค. 2569 ถึง 17 มี.ค. 2569)
0.98 1.01 0.96 1.00 9,115,500 9,108,586
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ก.พ. 2569 ถึง 02 มี.ค. 2569)
0.98 1.03 0.93 1.00 2,218,424 2,185,376
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31 มี.ค. 2569 1.01 1.02 1.01 1.02 57,500 58,132
30 มี.ค. 2569 1.00 1.02 1.00 1.01 80,600 80,710
27 มี.ค. 2569 1.01 1.02 1.00 1.02 106,900 108,738
26 มี.ค. 2569 1.00 1.03 1.00 1.01 437,900 442,499
25 มี.ค. 2569 1.00 1.00 1.00 1.00 1,500 1,500
24 มี.ค. 2569 0.99 1.01 0.99 1.00 185,000 184,309
23 มี.ค. 2569 0.96 0.99 0.96 0.99 200 195
20 มี.ค. 2569 0.99 1.00 0.99 1.00 21,500 21,300
19 มี.ค. 2569 0.99 1.00 0.99 1.00 93,000 92,150
18 มี.ค. 2569 0.99 1.00 0.98 1.00 25,101 24,885
17 มี.ค. 2569 0.99 1.00 0.99 1.00 57,300 57,235
16 มี.ค. 2569 0.98 1.00 0.98 1.00 21,500 21,248
13 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
12 มี.ค. 2569 0.97 1.00 0.96 1.00 75,400 73,553
11 มี.ค. 2569 0.98 1.00 0.98 1.00 96,000 94,282
10 มี.ค. 2569 0.98 1.01 0.98 1.00 12,900 12,778
09 มี.ค. 2569 1.00 1.00 0.97 0.98 131,000 128,504
06 มี.ค. 2569 1.00 1.01 0.98 1.00 8,701,000 8,700,993
05 มี.ค. 2569 0.97 0.99 0.97 0.99 5,700 5,583
04 มี.ค. 2569 0.98 0.99 0.97 0.99 14,700 14,410
02 มี.ค. 2569 0.99 1.00 0.99 1.00 17,201 17,035
27 ก.พ. 2569 1.01 1.01 0.99 1.00 142,000 141,188
26 ก.พ. 2569 1.00 1.02 1.00 1.00 124,700 125,385
25 ก.พ. 2569 0.98 1.00 0.97 1.00 44,700 43,969
24 ก.พ. 2569 0.98 1.00 0.98 1.00 21,100 20,700
23 ก.พ. 2569 1.00 1.01 0.98 1.00 354,500 353,815
20 ก.พ. 2569 0.99 1.00 0.99 1.00 35,600 35,255
19 ก.พ. 2569 1.00 1.00 0.99 1.00 110,000 109,531
18 ก.พ. 2569 0.99 1.03 0.95 1.00 420,400 419,894
17 ก.พ. 2569 1.00 1.00 0.99 1.00 7,601 7,600
16 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
13 ก.พ. 2569 0.98 1.00 0.98 1.00 117,700 116,348
12 ก.พ. 2569 0.97 1.00 0.95 0.98 180,800 175,991
11 ก.พ. 2569 0.97 0.98 0.95 0.97 43,101 41,733
10 ก.พ. 2569 0.97 0.98 0.95 0.97 186,721 178,153
09 ก.พ. 2569 0.93 0.98 0.93 0.97 114,400 109,900
06 ก.พ. 2569 0.99 0.99 0.96 0.97 24,300 23,466
05 ก.พ. 2569 0.97 0.98 0.97 0.97 139,700 135,517
04 ก.พ. 2569 0.98 0.98 0.97 0.98 112,900 109,516
03 ก.พ. 2569 0.98 0.98 0.97 0.98 21,000 20,380
02 ก.พ. 2569 0.97 0.99 0.94 0.97 129,900 123,723
30 ม.ค. 2569 0.97 0.97 0.95 0.97 31,500 30,525
29 ม.ค. 2569 0.99 0.99 0.95 0.98 4,600 4,439
28 ม.ค. 2569 0.98 0.99 0.96 0.98 86,200 84,021
27 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.97 0.98 52,800 51,251
26 ม.ค. 2569 0.98 1.00 0.98 0.98 25,600 25,136
23 ม.ค. 2569 0.97 0.99 0.96 0.99 70,800 69,410
22 ม.ค. 2569 0.98 0.99 0.98 0.99 1,000 981
21 ม.ค. 2569 0.98 0.99 0.97 0.99 10,100 9,905
20 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.99 0.99 1,300 1,288
19 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.99 0.99 300 299
16 ม.ค. 2569 0.99 1.00 0.97 0.99 12,300 12,159
15 ม.ค. 2569 0.99 1.00 0.99 1.00 22,000 21,782
14 ม.ค. 2569 0.98 0.99 0.96 0.99 41,800 40,251
13 ม.ค. 2569 0.97 0.98 0.97 0.98 3,100 3,017
12 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.98 0.99 1,900 1,891
09 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.99 1.00 1,000 999
08 ม.ค. 2569 0.99 1.00 0.97 1.00 92,602 91,082
07 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.94 1.00 401 395
06 ม.ค. 2569 0.99 0.99 0.98 0.99 801 787
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น