ราคาย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
1.00 1.00 0.95 0.97 284,200 277,255
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
0.99 1.00 0.94 0.99 322,504 316,710
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 0.98 1.00 0.98 1.00 117,700 116,348
12 ก.พ. 2569 0.97 1.00 0.95 0.98 180,800 175,991
11 ก.พ. 2569 0.97 0.98 0.95 0.97 43,101 41,733
10 ก.พ. 2569 0.97 0.98 0.95 0.97 186,721 178,153
09 ก.พ. 2569 0.93 0.98 0.93 0.97 114,400 109,900
06 ก.พ. 2569 0.99 0.99 0.96 0.97 24,300 23,466
05 ก.พ. 2569 0.97 0.98 0.97 0.97 139,700 135,517
04 ก.พ. 2569 0.98 0.98 0.97 0.98 112,900 109,516
03 ก.พ. 2569 0.98 0.98 0.97 0.98 21,000 20,380
02 ก.พ. 2569 0.97 0.99 0.94 0.97 129,900 123,723
30 ม.ค. 2569 0.97 0.97 0.95 0.97 31,500 30,525
29 ม.ค. 2569 0.99 0.99 0.95 0.98 4,600 4,439
28 ม.ค. 2569 0.98 0.99 0.96 0.98 86,200 84,021
27 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.97 0.98 52,800 51,251
26 ม.ค. 2569 0.98 1.00 0.98 0.98 25,600 25,136
23 ม.ค. 2569 0.97 0.99 0.96 0.99 70,800 69,410
22 ม.ค. 2569 0.98 0.99 0.98 0.99 1,000 981
21 ม.ค. 2569 0.98 0.99 0.97 0.99 10,100 9,905
20 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.99 0.99 1,300 1,288
19 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.99 0.99 300 299
16 ม.ค. 2569 0.99 1.00 0.97 0.99 12,300 12,159
15 ม.ค. 2569 0.99 1.00 0.99 1.00 22,000 21,782
14 ม.ค. 2569 0.98 0.99 0.96 0.99 41,800 40,251
13 ม.ค. 2569 0.97 0.98 0.97 0.98 3,100 3,017
12 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.98 0.99 1,900 1,891
09 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.99 1.00 1,000 999
08 ม.ค. 2569 0.99 1.00 0.97 1.00 92,602 91,082
07 ม.ค. 2569 1.00 1.00 0.94 1.00 401 395
06 ม.ค. 2569 0.99 0.99 0.98 0.99 801 787
05 ม.ค. 2569 0.99 1.00 0.99 1.00 13,800 13,664
30 ธ.ค. 2568 0.99 1.00 0.99 1.00 1,200 1,190
29 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
26 ธ.ค. 2568 0.96 1.00 0.94 1.00 10,200 9,694
25 ธ.ค. 2568 0.96 1.00 0.96 1.00 5,700 5,603
24 ธ.ค. 2568 1.00 1.00 1.00 1.00 300 300
23 ธ.ค. 2568 0.99 1.00 0.99 1.00 12,100 11,980
22 ธ.ค. 2568 1.00 1.00 1.00 1.00 100 100
19 ธ.ค. 2568 0.99 1.00 0.99 1.00 1,100 1,090
18 ธ.ค. 2568 1.00 1.00 0.98 0.99 36,200 35,490
17 ธ.ค. 2568 0.99 1.00 0.98 0.99 65,900 65,236
16 ธ.ค. 2568 0.98 1.00 0.96 1.00 82,300 81,582
15 ธ.ค. 2568 0.98 1.00 0.98 1.00 12,100 11,928
12 ธ.ค. 2568 0.95 1.00 0.95 1.00 6,301 6,095
11 ธ.ค. 2568 1.00 1.00 0.98 1.00 2,600 2,582
09 ธ.ค. 2568 1.00 1.00 0.97 1.00 44,800 43,925
08 ธ.ค. 2568 0.95 1.00 0.95 0.97 5,600 5,403
04 ธ.ค. 2568 0.98 0.99 0.98 0.99 8,929 8,770
03 ธ.ค. 2568 0.99 0.99 0.99 0.99 500 495
02 ธ.ค. 2568 0.98 0.99 0.80 0.99 572,400 506,410
01 ธ.ค. 2568 0.97 1.00 0.96 1.00 81,700 79,250
28 พ.ย. 2568 1.00 1.00 1.00 1.00 200 200
27 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
26 พ.ย. 2568 0.99 0.99 0.98 0.99 3,200 3,148
25 พ.ย. 2568 0.99 1.00 0.99 1.00 1,200 1,190
24 พ.ย. 2568 0.97 1.00 0.97 1.00 7,200 7,000
21 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
20 พ.ย. 2568 0.99 1.00 0.99 1.00 2,000 1,990
19 พ.ย. 2568 1.00 1.00 0.97 1.00 6,300 6,197
18 พ.ย. 2568 0.95 1.01 0.95 1.00 898,701 896,251
17 พ.ย. 2568 0.96 0.98 0.96 0.97 3,200 3,096
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น