ราคาย้อนหลัง จาก 06 ก.พ. 2567 ถึง 08 พ.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 เม.ย. 2567 ถึง 22 เม.ย. 2567)
0.71 0.73 0.62 0.63 8,830,519 5,948,004
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 มี.ค. 2567 ถึง 02 เม.ย. 2567)
0.68 0.88 0.65 0.72 80,389,108 64,113,748
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 พ.ค. 2567 0.71 0.73 0.68 0.72 1,338,300 948,144
07 พ.ค. 2567 0.73 0.73 0.68 0.71 2,865,901 2,014,685
03 พ.ค. 2567 0.75 0.76 0.72 0.73 375,900 277,998
02 พ.ค. 2567 0.76 0.77 0.73 0.74 845,611 635,116
30 เม.ย. 2567 0.75 0.76 0.74 0.76 1,464,201 1,095,349
29 เม.ย. 2567 0.70 0.75 0.69 0.74 3,470,100 2,524,908
26 เม.ย. 2567 0.69 0.72 0.67 0.69 700,002 481,965
25 เม.ย. 2567 0.65 0.69 0.64 0.68 1,024,010 680,602
24 เม.ย. 2567 0.66 0.66 0.64 0.65 94,326 61,215
23 เม.ย. 2567 0.64 0.67 0.64 0.66 295,900 191,916
22 เม.ย. 2567 0.63 0.64 0.62 0.63 323,923 204,934
19 เม.ย. 2567 0.65 0.65 0.63 0.63 606,923 386,692
18 เม.ย. 2567 0.66 0.67 0.65 0.65 467,400 308,410
17 เม.ย. 2567 0.66 0.67 0.65 0.65 467,200 308,275
11 เม.ย. 2567 0.68 0.68 0.66 0.68 525,101 352,498
10 เม.ย. 2567 0.68 0.71 0.67 0.68 723,566 496,411
09 เม.ย. 2567 0.68 0.69 0.66 0.69 357,106 241,833
05 เม.ย. 2567 0.64 0.67 0.64 0.67 1,018,700 672,503
04 เม.ย. 2567 0.71 0.71 0.64 0.67 3,348,900 2,267,349
03 เม.ย. 2567 0.71 0.73 0.71 0.71 991,700 709,099
02 เม.ย. 2567 0.74 0.75 0.71 0.72 2,422,722 1,780,684
01 เม.ย. 2567 0.73 0.77 0.70 0.74 4,339,620 3,204,888
29 มี.ค. 2567 0.75 0.75 0.72 0.72 1,362,203 987,627
28 มี.ค. 2567 0.75 0.77 0.72 0.73 3,440,906 2,573,309
27 มี.ค. 2567 0.77 0.80 0.74 0.74 6,364,123 4,925,083
26 มี.ค. 2567 0.77 0.80 0.75 0.77 6,288,501 4,839,734
25 มี.ค. 2567 0.71 0.88 0.70 0.78 50,837,742 42,049,337
22 มี.ค. 2567 0.71 0.71 0.70 0.70 74,802 52,470
21 มี.ค. 2567 0.70 0.71 0.70 0.70 31,800 22,388
20 มี.ค. 2567 0.69 0.70 0.69 0.70 122,600 85,723
19 มี.ค. 2567 0.71 0.71 0.69 0.70 290,500 202,502
18 มี.ค. 2567 0.73 0.73 0.70 0.71 866,001 623,054
15 มี.ค. 2567 0.74 0.75 0.72 0.73 798,600 587,499
14 มี.ค. 2567 0.71 0.73 0.70 0.73 250,180 179,123
13 มี.ค. 2567 0.70 0.72 0.70 0.71 246,401 173,742
12 มี.ค. 2567 0.72 0.72 0.70 0.71 286,300 202,422
11 มี.ค. 2567 0.70 0.72 0.69 0.71 780,400 550,149
08 มี.ค. 2567 0.68 0.71 0.68 0.70 728,300 504,148
07 มี.ค. 2567 0.66 0.69 0.65 0.68 446,400 297,972
06 มี.ค. 2567 0.68 0.68 0.65 0.68 411,007 271,894
05 มี.ค. 2567 0.67 0.69 0.66 0.68 460,300 309,841
04 มี.ค. 2567 0.70 0.70 0.67 0.68 359,502 243,871
01 มี.ค. 2567 0.68 0.70 0.66 0.69 667,900 455,292
29 ก.พ. 2567 0.68 0.69 0.67 0.68 667,601 451,892
28 ก.พ. 2567 0.70 0.70 0.67 0.68 984,801 663,912
27 ก.พ. 2567 0.72 0.72 0.68 0.69 2,446,910 1,712,475
23 ก.พ. 2567 0.74 0.76 0.72 0.72 4,103,900 3,052,677
22 ก.พ. 2567 0.71 0.72 0.69 0.72 925,100 654,017
21 ก.พ. 2567 0.69 0.71 0.67 0.71 1,720,900 1,188,988
20 ก.พ. 2567 0.71 0.71 0.69 0.70 562,301 390,752
19 ก.พ. 2567 0.70 0.72 0.69 0.72 1,063,302 753,110
16 ก.พ. 2567 0.69 0.71 0.68 0.70 1,673,910 1,158,448
15 ก.พ. 2567 0.68 0.70 0.67 0.69 373,700 255,096
14 ก.พ. 2567 0.66 0.72 0.65 0.67 2,342,300 1,620,113
13 ก.พ. 2567 0.67 0.68 0.66 0.67 122,800 81,718
12 ก.พ. 2567 0.68 0.69 0.66 0.67 225,251 153,158
09 ก.พ. 2567 0.67 0.67 0.66 0.67 25,800 17,243
08 ก.พ. 2567 0.67 0.68 0.66 0.67 252,201 166,875
07 ก.พ. 2567 0.67 0.69 0.66 0.67 1,124,500 755,765
06 ก.พ. 2567 0.66 0.67 0.64 0.67 656,310 429,222
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น