Historical Price From 17 Nov 2025 To 13 Feb 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) |
Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks (19 Jan 2026 To 30 Jan 2026) |
1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 284,200 | 277,255 |
|
Previous 4 weeks (17 Dec 2025 To 16 Jan 2026) |
0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 322,504 | 316,710 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 13 Feb 2026 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 117,700 | 116,348 |
| 12 Feb 2026 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 180,800 | 175,991 |
| 11 Feb 2026 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 43,101 | 41,733 |
| 10 Feb 2026 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 186,721 | 178,153 |
| 09 Feb 2026 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 114,400 | 109,900 |
| 06 Feb 2026 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 24,300 | 23,466 |
| 05 Feb 2026 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 139,700 | 135,517 |
| 04 Feb 2026 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 112,900 | 109,516 |
| 03 Feb 2026 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 21,000 | 20,380 |
| 02 Feb 2026 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 129,900 | 123,723 |
| 30 Jan 2026 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 31,500 | 30,525 |
| 29 Jan 2026 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 4,600 | 4,439 |
| 28 Jan 2026 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 86,200 | 84,021 |
| 27 Jan 2026 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 52,800 | 51,251 |
| 26 Jan 2026 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 25,600 | 25,136 |
| 23 Jan 2026 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 70,800 | 69,410 |
| 22 Jan 2026 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1,000 | 981 |
| 21 Jan 2026 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 10,100 | 9,905 |
| 20 Jan 2026 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1,300 | 1,288 |
| 19 Jan 2026 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 300 | 299 |
| 16 Jan 2026 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 12,300 | 12,159 |
| 15 Jan 2026 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 22,000 | 21,782 |
| 14 Jan 2026 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 41,800 | 40,251 |
| 13 Jan 2026 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 3,100 | 3,017 |
| 12 Jan 2026 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1,900 | 1,891 |
| 09 Jan 2026 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1,000 | 999 |
| 08 Jan 2026 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 92,602 | 91,082 |
| 07 Jan 2026 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 401 | 395 |
| 06 Jan 2026 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 801 | 787 |
| 05 Jan 2026 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 13,800 | 13,664 |
| 30 Dec 2025 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1,200 | 1,190 |
| 29 Dec 2025 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 10,200 | 9,694 |
| 25 Dec 2025 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 5,700 | 5,603 |
| 24 Dec 2025 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 300 | 300 |
| 23 Dec 2025 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 12,100 | 11,980 |
| 22 Dec 2025 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 100 |
| 19 Dec 2025 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1,100 | 1,090 |
| 18 Dec 2025 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 36,200 | 35,490 |
| 17 Dec 2025 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 65,900 | 65,236 |
| 16 Dec 2025 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 82,300 | 81,582 |
| 15 Dec 2025 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 12,100 | 11,928 |
| 12 Dec 2025 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 6,301 | 6,095 |
| 11 Dec 2025 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 2,600 | 2,582 |
| 09 Dec 2025 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 44,800 | 43,925 |
| 08 Dec 2025 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 5,600 | 5,403 |
| 04 Dec 2025 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 8,929 | 8,770 |
| 03 Dec 2025 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 500 | 495 |
| 02 Dec 2025 | 0.98 | 0.99 | 0.80 | 0.99 | 572,400 | 506,410 |
| 01 Dec 2025 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 81,700 | 79,250 |
| 28 Nov 2025 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 200 | 200 |
| 27 Nov 2025 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26 Nov 2025 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 3,200 | 3,148 |
| 25 Nov 2025 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1,200 | 1,190 |
| 24 Nov 2025 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 7,200 | 7,000 |
| 21 Nov 2025 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20 Nov 2025 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 2,000 | 1,990 |
| 19 Nov 2025 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 6,300 | 6,197 |
| 18 Nov 2025 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 898,701 | 896,251 |
| 17 Nov 2025 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 3,200 | 3,096 |
Remark : Volume from SET main board.