Shareholders Detail
Overview As of 11 Mar 2026
Rights Type : XM
Total Shareholders
1,971
% Shares in Scripless Holding
99.84
Free Float As of 11 Mar 2026
Minor Shareholders
(Free float)
1,814
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
28.81
Rank Shareholders Number of Shares Shareholding (%)
1. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 223,169,600 24.8
2. บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด 207,032,100 23
3. Saishin Energy LLC 204,821,600 22.76
4. Mr. Udom Etinantaveerachai 42,339,200 4.7
5. Mr. Krisada Akkarapattayakul 40,077,500 4.45
6. นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต 18,681,500 2.08
7. นาง วัลลภา เอกพินิจพิทยา 6,819,900 0.76
8. นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล 6,697,000 0.74
9. Mr. Somyos Kunachak 6,350,000 0.71
10. MR. KHANPHOL SUEPARK 6,000,000 0.67
Remark : The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.